Springe zum Seiteninhalt

Verein 25015
SPG Jettingen/Mötzingen WTB Bezirk C

Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2023

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK20,0 Max Jörke (2006) 10670108
2 LK21,0 Eric Schneidt (2006) 10670102
3 LK22,0 Maurice Steck (2009) 10914612
4 LK22,0 Colin Hetzel (2007) 10768656
5 LK23,0 Stefano Raffi (2007) 10760485
6 LK23,0 Anton Ryzhkov (2007) 10771660 UKR
7 LK23,0 Julius Fickenscher (2008) 10833806
8 LK23,0 Jan Sommer (2008) 10836277
9 LK24,0 Yanic Sinewe (2005) 10565274
10 LK24,0 Lukas Schäfer (2011) 11158300
11 LK24,0 Maximilian Jauch (2007) 10766906
12 LK24,0 Julian Schneidt (2007) 10769128
13 LK24,0 Max Moder (2005) 10572126
14 LK24,0 Konstantin Speer (2008) 10834613
15 LK24,0 Quentin Kressel (2009) 10912139
16 LK24,0 Lukas Fickenscher (2010) 11093765
17 LK24,0 Lars Büsing (2008) 10841694
18 LK24,0 Paul Kommer (2005) 10568001
19 LK24,0 Nico Hoffmann (2005) 10566461
20 LK24,0 Tim Niess (2007) 10768598
21 LK24,0 Muhammed Sahin (2008) 10836996
22 LK24,0 John Schlayer (2010) 11093724
23 LK24,0 Georgios Argiriadis (2009) 10914629

Winter 2022/2023

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK22,0 Phillip Maidel (2010) 11089735
2 LK23,0 Julius Fickenscher (2008) 10833806
3 LK23,0 Lukas Schäfer (2011) 11158300
4 LK23,0 Konstantin Speer (2008) 10834613
5 LK23,0 Jan Sommer (2008) 10836277
6 LK23,0 Marian Seeger (2009) 10911242
7 LK23,0 John Schlayer (2010) 11093724
8 LK24,0 Lukas Fickenscher (2010) 11093765
9 LK24,0 Quentin Kressel (2009) 10912139
10 LK24,0 Muhammed Sahin (2008) 10836996
11 LK24,0 Lars Büsing (2008) 10841694
12 LK24,0 Henry Remer (2011) 11155204
13 LK24,0 Lian Kusnadi (2010) 11093760
14 LK24,0 Linus Ziegler (2011) 11158353
15 LK24,0 Henrik Kressel (2011) 11160759
16 LK24,0 Georgios Argiriadis (2009) 10914629
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK20,0 Sarah Schäfer (2009) 20957172
2 LK22,0 Madita Kollat (2009) 20957748
3 LK23,0 Mia Ellenberger (2010) 21057598
4 LK23,0 Hanna Gabel (2008) 20809314
5 LK23,0 Melina Kohler (2010) 21057639
6 LK23,0 Greta Roob (2010) 21057634
7 LK23,0 Ida Keppeler (2009) 20959318
8 LK23,0 Josepha Linkenheil (2009) 20957758
9 LK24,0 Jule Ellenberger (2010) 21057599
10 LK24,0 Lavinia Steck (2012) 21202942
11 LK24,0 Melissa Sommer (2009) 20962530
12 LK24,0 Jenna Jörke (2009) 20962531
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK22,0 Stefano Raffi (2007) 10760485
2 LK22,0 Max Jörke (2006) 10670108
3 LK22,0 Eric Schneidt (2006) 10670102
4 LK22,0 Phillip Maidel (2010) 11089735
5 LK22,0 Maurice Steck (2009) 10914612
6 LK22,0 Colin Hetzel (2007) 10768656
7 LK23,0 Nico Hoffmann (2005) 10566461
8 LK23,0 Paul Kommer (2005) 10568001
9 LK23,0 Julius Fickenscher (2008) 10833806
10 LK23,0 Lukas Schäfer (2011) 11158300
11 LK23,0 Julian Schneidt (2007) 10769128
12 LK23,0 Konstantin Speer (2008) 10834613
13 LK23,0 Jan Sommer (2008) 10836277
14 LK23,0 Marian Seeger (2009) 10911242
15 LK23,0 John Schlayer (2010) 11093724
16 LK24,0 Yanic Sinewe (2005) 10565274
17 LK24,0 Anton Ryzhkov (2007) 10771660 UKR
18 LK24,0 Maximilian Jauch (2007) 10766906
19 LK24,0 Tim Niess (2007) 10768598
20 LK24,0 Max Moder (2005) 10572126
21 LK24,0 Lukas Fickenscher (2010) 11093765
22 LK24,0 Quentin Kressel (2009) 10912139
23 LK24,0 Muhammed Sahin (2008) 10836996
24 LK24,0 Lars Büsing (2008) 10841694
25 LK24,0 Henry Remer (2011) 11155204
26 LK24,0 Lian Kusnadi (2010) 11093760
27 LK24,0 Linus Ziegler (2011) 11158353
28 LK24,0 Henrik Kressel (2011) 11160759
29 LK24,0 Georgios Argiriadis (2009) 10914629
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK13,0 Amelie Jauch (2007) 20759327
2 LK20,0 Sarah Schäfer (2009) 20957172
3 LK22,0 Madita Kollat (2009) 20957748
4 LK22,0 Ellen Krusche (2005) 20563974
5 LK23,0 Mia Ellenberger (2010) 21057598
6 LK23,0 Hanna Gabel (2008) 20809314
7 LK23,0 Melina Kohler (2010) 21057639
8 LK23,0 Greta Roob (2010) 21057634
9 LK23,0 Johanna Kleck (2006) 20664100
10 LK23,0 Sophie Seitz (2006) 20664092
11 LK23,0 Vanessa Seitz (2006) 20664091
12 LK23,0 Ida Keppeler (2009) 20959318
13 LK23,0 Josepha Linkenheil (2009) 20957758
14 LK24,0 Jule Ellenberger (2010) 21057599
15 LK24,0 Lavinia Steck (2012) 21202942
16 LK24,0 Melissa Sommer (2009) 20962530
17 LK24,0 Karoline Krohmer (2005) 20564569
18 LK24,0 Jenna Jörke (2009) 20962531
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK6,0 Dennis Glaser (1998) 19850083
2 LK7,0 Falko Herkert (1990) 19003228
3 LK9,0 Michael May (1967) 16750452
4 LK10,0 Martin Stefanek (1966) 16602447
5 MF LK11,0 Michael Gauß (1989) 18903173
6 LK12,0 Michael Redl (1985) 18550672
7 LK12,0 Julian Gillich (1987) 18750148
8 LK17,0 Tino Ormos (1992) 19250285
9 LK18,0 Kevin May (2002) 10250974
10 LK18,0 Bujar Shala (1983) 18354464
11 LK20,0 Mario Ruoff (1999) 19950792
12 MF LK22,0 Felix Koch (2000) 10051715
13 LK22,0 Alessandro Raffi (2004) 10465154
14 LK22,0 Stefano Raffi (2007) 10760485
15 LK22,0 Max Jörke (2006) 10670108
16 LK22,0 Simon Häusler (1989) 18997799
17 LK22,0 Eric Schneidt (2006) 10670102
18 LK22,0 Maurice Steck (2009) 10914612
19 LK22,0 Colin Hetzel (2007) 10768656
20 LK23,0 Dominik Steinborn (1985) 18553637
21 LK23,0 Nico Hoffmann (2005) 10566461
22 LK23,0 Paul Kommer (2005) 10568001
23 LK23,0 Julius Fickenscher (2008) 10833806
24 LK23,0 Julian Schneidt (2007) 10769128
25 LK23,0 Konstantin Speer (2008) 10834613
26 LK23,0 Jan Sommer (2008) 10836277
27 LK23,0 Marian Seeger (2009) 10911242
28 LK24,0 Markus Langhirt (1989) 18998967
29 LK24,0 Yanic Sinewe (2005) 10565274
30 LK24,0 Anton Ryzhkov (2007) 10771660 UKR
31 LK24,0 Maximilian Jauch (2007) 10766906
32 LK24,0 Tim Niess (2007) 10768598
33 LK24,0 Max Moder (2005) 10572126
34 LK24,0 Quentin Kressel (2009) 10912139
35 LK24,0 Muhammed Sahin (2008) 10836996
36 LK24,0 Lars Büsing (2008) 10841694
37 LK24,0 Georgios Argiriadis (2009) 10914629

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Stefan Hinderjock (1967) 16750436
E2 LK10,0 Jürgen Früholz (1965) 16550549
E3 LK11,0 Steffen Ehret (1968) 16850388
E4 LK12,0 Michael Schott (1977) 17702893
E5 LK13,0 Martin Zschunke (1963) 16350936
E6 LK13,0 Thomas Pauw (1980) 18003500
E7 LK14,0 Erik Sinewe (1973) 17353499
E8 LK16,0 Jürgen Binder (1965) 16550529
E9 LK19,0 Ingmar Fleischer (1979) 17902862
E10 LK20,0 Michael Roob (1974) 17400167
E11 LK21,0 Andreas Schulze (1980) 18064951
E12 LK21,0 Lutz Von Ascheraden (1978) 17854599
E13 LK22,0 Viktor Schneidt (1977) 17755443
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK13,0 Amelie Jauch (2007) 20759327
2 LK16,0 Katharina Krech (1991) 29151171
3 MF LK19,0 Bithja Joana Raudszus (1989) 28950734
4 LK20,0 Teresa Lienhard (1989) 28950733
5 LK20,0 Nadja Dengler (1988) 28850302
6 LK20,0 Sarah Schäfer (2009) 20957172
7 LK22,0 Lisa Stefanek (1995) 29550197
8 LK22,0 Josefine Steifensand (2002) 20260589
9 LK22,0 Madita Kollat (2009) 20957748
10 LK22,0 Ellen Krusche (2005) 20563974
11 LK23,0 Jana Stefanek (1997) 29750814
12 LK23,0 Nicole Krammer (1987) 28750754
13 LK23,0 Dorothee Franke (1989) 28951163
14 LK23,0 Lena Fink (1991) 29153443
15 LK23,0 Linda Bühler (1986) 28650134
16 LK23,0 Lissy Schurer (1997) 29754471
17 LK23,0 Julia Sauer (1989) 28950608
18 LK23,0 Johanna Kleck (2006) 20664100
19 LK23,0 Sophie Seitz (2006) 20664092
20 LK23,0 Vanessa Seitz (2006) 20664091
21 LK23,0 Ida Keppeler (2009) 20959318
22 LK23,0 Josepha Linkenheil (2009) 20957758
23 LK24,0 Samira Meyer (1989) 28953278
24 LK24,0 Jessica Gauger (2004) 20465043
25 LK24,0 Melissa Sommer (2009) 20962530
26 LK24,0 Karoline Krohmer (2005) 20564569
27 LK24,0 Jenna Jörke (2009) 20962531

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK15,0 Christiane Peter (1953) 25350201
E2 LK15,0 Andrea Fickenscher (1974) 27451848
E3 LK18,0 Susanne Markus (1964) 26451345
E4 LK19,0 Stefanie Sandkuhl (1980) 28050171
E5 LK19,0 Elfriede Früholz (1952) 25250250
E6 LK21,0 Angelika Herkert (1959) 25950213
E7 LK21,0 Bettina Stehle (1973) 27351184
E8 LK23,0 Andrea Schäfer (1981) 28152465
E9 LK23,0 Ilse-Marie Hackner (1955) 25550741
E10 LK23,0 Monika Fiedler (1951) 25150591
E11 LK23,0 Ilse Amon (1950) 25050614
E12 LK24,0 Carolin Bräuning (1981) 28152467
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK12,0 Michael Schott (1977) 17702893
2 LK13,0 Thomas Pauw (1980) 18003500
3 LK14,0 Erik Sinewe (1973) 17353499
4 LK19,0 Ingmar Fleischer (1979) 17902862
5 LK20,0 Michael Roob (1974) 17400167
6 MF LK21,0 Andreas Schulze (1980) 18064951
7 LK21,0 Lutz Von Ascheraden (1978) 17854599
8 LK22,0 Viktor Schneidt (1977) 17755443
9 LK23,0 Claus Frey (1966) 16650514
10 LK23,0 Stefan Gauß (1975) 17553300
11 LK23,0 Bernd Fleischer (1975) 17502735
12 LK23,0 Florian Fickenscher (1974) 17455044
13 LK24,0 Falko Jauch (1974) 17456022

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK9,0 Michael May (1967) 16750452
E2 LK10,0 Martin Stefanek (1966) 16602447
E3 LK10,0 Stefan Hinderjock (1967) 16750436
E4 LK10,0 Jürgen Früholz (1965) 16550549
E5 LK11,0 Steffen Ehret (1968) 16850388
E6 LK13,0 Martin Zschunke (1963) 16350936
E7 LK14,0 Ewald Krämer (1960) 16050756
E8 LK16,0 Michael Schaal (1968) 16850299
E9 LK16,0 Jürgen Binder (1965) 16550529
E10 LK17,0 Uli Seeger (1959) 15950291
E11 LK17,0 Markus Hauser (1962) 16252721
E12 LK19,0 Hans Röhm (1957) 15750592
E13 LK20,0 Heinz Fleischer (1949) 14950115
E14 LK20,0 Stefan Frech (1951) 15150429
E15 LK23,0 Erhard Glaser (1954) 15450470
E16 LK23,0 Erich Herkert (1950) 15050436
E17 LK23,0 Dieter Kleine (1950) 15052954
E18 LK23,0 Jürgen Timmermann (1959) 15903765
E19 LK23,0 Otto Schwab (1955) 15550826
E20 LK23,0 Erich Höpfer (1959) 15950701
E21 LK23,0 Jürgen Bross (1959) 15952141
E22 LK23,0 Wolfgang Markus (1964) 16453011
E23 LK24,0 Andrea Raffi (1962) 16250744 ITA A/D
E24 LK24,0 Michael Schmidt (1958) 15850745
E25 LK24,0 Wolfgang Leicht (1950) 15052948
E26 LK24,0 Hans-Werner Ruoff (1954) 15452309
E27 LK24,0 Martin Geltenbort (1958) 15803771
E28 LK24,0 Kurt Kalmbach (1952) 15252829
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK15,0 Christiane Peter (1953) 25350201
2 MF LK15,0 Andrea Fickenscher (1974) 27451848
3 LK18,0 Susanne Markus (1964) 26451345
4 LK19,0 Stefanie Sandkuhl (1980) 28050171
5 LK19,0 Elfriede Früholz (1952) 25250250
6 LK21,0 Angelika Herkert (1959) 25950213
7 LK21,0 Bettina Stehle (1973) 27351184
8 LK23,0 Andrea Schäfer (1981) 28152465
9 LK23,0 Ilse-Marie Hackner (1955) 25550741
10 LK23,0 Monika Fiedler (1951) 25150591
11 LK23,0 Ilse Amon (1950) 25050614
12 LK24,0 Carolin Bräuning (1981) 28152467
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK10,0 Stefan Hinderjock (1967) 16750436
2 LK10,0 Jürgen Früholz (1965) 16550549
3 LK11,0 Steffen Ehret (1968) 16850388
4 LK13,0 Martin Zschunke (1963) 16350936
5 LK16,0 Michael Schaal (1968) 16850299
6 LK16,0 Jürgen Binder (1965) 16550529
7 LK23,0 Erhard Glaser (1954) 15450470
8 LK23,0 Wolfgang Markus (1964) 16453011

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK9,0 Michael May (1967) 16750452
E2 LK10,0 Martin Stefanek (1966) 16602447
E3 LK14,0 Ewald Krämer (1960) 16050756
E4 LK17,0 Uli Seeger (1959) 15950291
E5 LK17,0 Markus Hauser (1962) 16252721
E6 LK19,0 Hans Röhm (1957) 15750592
E7 LK20,0 Heinz Fleischer (1949) 14950115
E8 LK20,0 Stefan Frech (1951) 15150429
E9 LK23,0 Erich Herkert (1950) 15050436
E10 LK23,0 Dieter Kleine (1950) 15052954
E11 LK23,0 Jürgen Timmermann (1959) 15903765
E12 LK23,0 Otto Schwab (1955) 15550826
E13 LK23,0 Erich Höpfer (1959) 15950701
E14 LK23,0 Jürgen Bross (1959) 15952141
E15 LK23,0 Claus Frey (1966) 16650514
E16 LK24,0 Andrea Raffi (1962) 16250744 ITA A/D
E17 LK24,0 Michael Schmidt (1958) 15850745
E18 LK24,0 Wolfgang Leicht (1950) 15052948
E19 LK24,0 Hans-Werner Ruoff (1954) 15452309
E20 LK24,0 Martin Geltenbort (1958) 15803771
E21 LK24,0 Kurt Kalmbach (1952) 15252829
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK14,0 Ewald Krämer (1960) 16050756
2 LK17,0 Uli Seeger (1959) 15950291
3 LK17,0 Markus Hauser (1962) 16252721
4 LK19,0 Hans Röhm (1957) 15750592
5 LK20,0 Heinz Fleischer (1949) 14950115
6 LK20,0 Stefan Frech (1951) 15150429
7 LK23,0 Erich Herkert (1950) 15050436
8 LK23,0 Dieter Kleine (1950) 15052954
9 LK23,0 Jürgen Timmermann (1959) 15903765
10 LK23,0 Otto Schwab (1955) 15550826
11 LK23,0 Erich Höpfer (1959) 15950701
12 LK23,0 Jürgen Bross (1959) 15952141
13 LK24,0 Andrea Raffi (1962) 16250744 ITA A/D
14 LK24,0 Michael Schmidt (1958) 15850745
15 LK24,0 Wolfgang Leicht (1950) 15052948
16 LK24,0 Hans-Werner Ruoff (1954) 15452309
17 LK24,0 Martin Geltenbort (1958) 15803771
18 LK24,0 Kurt Kalmbach (1952) 15252829

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK23,0 Erhard Glaser (1954) 15450470