Verein 20033
TC Lauffen WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK2,1 | Christian Hirschmüller (1993) | 19300892 | D 646 | |
| LK3,7 | Uwe Kuballa (1965) | 16501232 | ||
| LK3,8 | Paul Speitelsbach (1996) | 19651882 | ||
| LK4,6 | Nils Hoffacker (1994) | 19400809 | ||
| LK4,7 | Dominik Schädel (2008) | 10826832 | ||
| LK5,5 | Christian Bergelt (1997) | 19751944 | ||
| LK5,8 | Sven Zimmer (1991) | 19102242 | ||
| LK6,5 | Dominique Dathe (1985) | 18508284 | ||
| LK6,6 | Hagen Hochmuth (2001) | 10151057 | ||
| LK7,3 | Thomas Nolte (1976) | 17601877 | ||
| LK8,5 | Leonard Wenninger (2009) | 10908776 | ||
| LK8,8 | Robin Litterer (1991) | 19101904 | ||
| LK8,9 | Alexander Heinz (1990) | 19002802 | ||
| LK9,1 | Shane Busarac (2007) | 10765047 | ||
| LK9,2 | Emil Schweiker (2007) | 10754263 | ||
| LK9,3 | Luis Zorn (2008) | 10821327 | ||
| LK10,0 | Michael Zecher (1974) | 17409452 | ||
| LK10,7 | Lenn Eimüllner (2010) | 11084222 | ||
| LK10,9 | Stefan Bohlayer (1977) | 17709458 | ||
| LK11,4 | Pascal Barreuther (1995) | 19500991 | ||
| LK11,6 | Nicholas Bauer (2010) | 11082829 | ||
| LK12,1 | Daniel Leimböck (1996) | 19650374 | ||
| LK12,2 | Patrick Ritter (1982) | 18202743 | ||
| LK12,7 | Viktor Popovic (2010) | 11097424 | BIH | |
| LK12,7 | Jona Schweiker (2003) | 10300305 | ||
| LK12,9 | Finn Perger (2008) | 10822267 | ||
| LK13,1 | Luka Jovanovic (2003) | 10351292 | ||
| LK13,2 | Lennart Uhlig (2002) | 10201996 | ||
| LK13,6 | Nico Schnizer (1985) | 18552593 | ||
| LK13,9 | Sven Biehringer (1980) | 18065734 | ||
| LK14,2 | Edgar Stetter (2012) | 11200735 | ||
| LK14,9 | Clemens Hochmuth (2004) | 10450117 | ||
| LK15,3 | Marc Stephani (2010) | 11089824 | ||
| LK15,9 | Mikail Cehri (2013) | 11300735 | ||
| LK16,5 | Mutlu Cehri (1979) | 17952761 | ||
| LK16,5 | Marten Gubernath (1971) | 17160960 | ||
| LK16,6 | Aaron Stolz (1997) | 19750198 | ||
| LK16,8 | Roland Hirschmüller (1964) | 16401503 | ||
| LK16,8 | Robin Just (1987) | 18700856 | ||
| LK17,4 | Michael Schöb (1984) | 18450300 | ||
| LK17,8 | Samuel Leo (1991) | 19157582 | ||
| LK18,2 | Nico Dürr (2008) | 10826962 | ||
| LK18,3 | Raphael Fuchs (2003) | 10300330 | ||
| LK18,9 | Frank Füller (1965) | 16591894 | ||
| LK18,9 | Sebastian Lenz (1991) | 19151524 | ||
| LK18,9 | Maximilian Schweiker (1999) | 19954021 | ||
| LK19,1 | Leon Wellhäußer (2010) | 11085026 | ||
| LK19,2 | Valentin Fritz (2006) | 10664351 | ||
| LK19,8 | Aaron Kühnl (2014) | 11400690 | ||
| LK19,9 | Luca Klein (2008) | 10827964 | ||
| LK20,0 | Julius Winter (2014) | 11405712 | ||
| LK20,1 | Melvin Fiedler (2009) | 10921338 | ||
| LK20,3 | Peter Ullrich (1971) | 17161188 | ||
| LK20,6 | Eric Marquez Flegler (2014) | 11405660 | ||
| LK20,8 | Claudio Piacenti (1981) | 18157377 | ITA | |
| LK21,0 | Heiko Lüdemann (1964) | 16455592 | ||
| LK21,1 | Mladen Cajic (1974) | 17456012 | BIH | |
| LK21,6 | Julian Alexander Lüdemann (2015) | 11503128 | ||
| LK21,9 | Samuel Franke (2015) | 11506616 | ||
| LK22,4 | Leopold Fabich (2012) | 11205063 | ||
| LK22,6 | Jakob Reichle (2012) | 11205075 | ||
| LK22,7 | Moritz Schramm (2011) | 11166458 | ||
| LK22,9 | Holger Perger (1967) | 16755980 | ||
| LK23,2 | Elias Hochmuth (2013) | 11300788 | ||
| LK23,2 | Bennet Reich (2013) | 11302152 | ||
| LK23,2 | Waldemar Salzsehler (1985) | 18555410 | ||
| LK23,2 | Daniel Zimmer (1980) | 18067074 | ||
| LK23,5 | Alexander Kimmich (1982) | 18255999 | ||
| LK23,8 | Tristan Ellinger (2006) | 10655521 | ||
| LK24,0 | Aaron Jannik Löhl (2012) | 11211488 | ||
| LK24,0 | Jörg Rademacher (1980) | 18066337 | ||
| LK24,2 | Leonard Hanzelmann (2015) | 11510305 | ||
| LK24,2 | Mats Reiner (2015) | 11509675 | ||
| LK24,2 | Leonard Schöb (2015) | 11502764 | ||
| LK24,2 | Lukas Wolf (2015) | 11509676 | ||
| LK24,2 | Fynn Wonner (2012) | 11217134 | ||
| LK24,5 | Thilo Roschlau (1981) | 18156238 | ||
| LK24,5 | Rafael Rößler (2013) | 11302225 | ||
| LK24,5 | Tom Terwen (2011) | 11163625 | ||
| LK24,6 | Pars Aytug (2012) | 11216747 | ||
| LK24,6 | Noah Wollny (2013) | 11314453 | ||
| LK24,7 | Samuel Simon (2014) | 11412595 | ||
| LK24,7 | Nick Titscher (2014) | 11414455 | ||
| LK24,7 | Alperen Topaloglu (2012) | 11208908 | ||
| LK24,7 | Claus Ullrich (1974) | 17456978 | ||
| LK24,8 | Jan Ziebart (2012) | 11205096 | ||
| LK24,9 | Armin Turkmanovic (1978) | 17857155 | ||
| LK25,0 | Matthias Beeken (1978) | 17856618 | ||
| LK25,0 | Tim Godel (1985) | 18508478 | ||
| LK25,0 | Louis Kahl (2013) | 11313540 | ||
| LK25,0 | Marc Kaiser (1999) | 19962388 | ||
| LK25,0 | Bastian Kieper (1977) | 17757063 | ||
| LK25,0 | Jochen Koch (1971) | 17164486 | ||
| LK25,0 | Marian Kopp (1966) | 16653692 | ||
| LK25,0 | Sven Meinl (1974) | 17402826 | ||
| LK25,0 | Maximilian Rademacher (2009) | 10921732 | ||
| LK25,0 | Jan Reichle (1971) | 17163436 | ||
| LK25,0 | Marcus Sabahoglu (1973) | 17352823 | ||
| LK25,0 | Alexander Selle (1965) | 16591811 | ||
| LK25,0 | Theo Seybold (2011) | 11164034 | ||
| LK25,0 | Eric Wagner (1983) | 18355556 |
Damen
| LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
|---|---|---|---|---|
| LK2,7 | Jana Nolte (2012) | 21200115 | D 376 | |
| LK3,3 | Liv Zecher (2007) | 20752577 | D 468 | |
| LK5,0 | Claudia Wahl (1973) | 27300715 | ||
| LK5,7 | Emily Joch (2009) | 20951234 | ||
| LK10,6 | Mona Zecher (2010) | 21050308 | ||
| LK12,3 | Kristin Haag (2013) | 21300475 | ||
| LK14,2 | Lotta Sophie Lüdemann (2012) | 21207127 | ||
| LK15,5 | Chiara Zywietz (2006) | 20653499 | ||
| LK16,9 | Brigitte Wenninger (1969) | 26953534 | ||
| LK17,0 | Tanja Röser (1974) | 27450146 | ||
| LK17,2 | Livia Wahl (2012) | 21203206 | ||
| LK17,6 | Fiona Zywietz (2012) | 21202962 | ||
| LK18,7 | Melek Cehri (2010) | 21054948 | ||
| LK19,1 | Paulina Linke (2010) | 21051319 | ||
| LK19,3 | Luisa Dathe (2015) | 21500581 | ||
| LK19,4 | Noemi Fiedler (2013) | 21301323 | ||
| LK19,6 | Zoey Just (2015) | 21500131 | ||
| LK19,6 | Karina Perger (1974) | 27453337 | ||
| LK19,6 | Havin Tarhan (2006) | 20655447 | ||
| LK20,3 | Enya Perger (2011) | 21100118 | ||
| LK20,3 | Feline Röser (2014) | 21400440 | ||
| LK20,4 | Nele Weinstok (2013) | 21305119 | ||
| LK20,8 | Viktoria Schunk (2005) | 20552019 | ||
| LK22,1 | Elisa Ziegler (2012) | 21207453 | ||
| LK22,3 | Anna Jeva (2011) | 21110861 | ||
| LK22,7 | Juana Benavides (2010) | 21063752 | ||
| LK23,0 | Madalena Seidel (2008) | 20818277 | ||
| LK23,1 | Marilia Foustani (2007) | 20757523 | ||
| LK23,3 | Mathilda Zeeb (2012) | 21207454 | ||
| LK24,2 | Sophie Feline Bingemer (2015) | 21503637 | ||
| LK24,2 | Luisa Ritter (2015) | 21506200 | ||
| LK24,2 | Lisa Schneider (2006) | 20665153 | ||
| LK24,6 | Jasmin Fiedler (1977) | 27754518 | ||
| LK24,6 | Fang Liu Zeeb (1979) | 27954258 | ||
| LK24,7 | Josephine Heinkelein (2006) | 20651326 | ||
| LK24,7 | Mina Simon (2014) | 21408566 | ||
| LK25,0 | Amelie Beeken (2014) | 21404032 | ||
| LK25,0 | Anna Sofia Blessing (2007) | 20757588 | ||
| LK25,0 | Vanessa Danner (1987) | 28752686 | ||
| LK25,0 | Jasmin Fiedler (1980) | 28054268 | ||
| LK25,0 | Silke Haag (1977) | 27752932 | ||
| LK25,0 | Stefanie Koch (1977) | 27752905 | ||
| LK25,0 | Silke Meinl (1976) | 27651885 | ||
| LK25,0 | Tanja Michel (1986) | 28652693 | ||
| LK25,0 | Erika Nowak (1962) | 26250801 | ||
| LK25,0 | Kathaleeya Plückhahn (2012) | 21209673 | ||
| LK25,0 | Ina Ritter (1982) | 28251287 | ||
| LK25,0 | Karla Maria Rojano Ramirez (1988) | 28892092 | MEX | |
| LK25,0 | Klea Roschlau (2012) | 21209288 | ||
| LK25,0 | Viktoria Rudolf (1982) | 28250684 | ||
| LK25,0 | Anne Kathrin Schilpp (1997) | 29759305 | ||
| LK25,0 | Alyssia Schuhmacher (1999) | 29903392 | ||
| LK25,0 | Daniela Wellhäußer (1980) | 28051040 |