Springe zum Seiteninhalt Skip to page footer
Württembergischer Tennis-Bund e.V.

Verein 20444
TG Plochingen WTB Bezirk D

Spieler LK-Vereinsübersicht

Herren

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK5,4 Vicente Jimenez (1961) 16161587
LK8,0 Joachim Gersdorf (1960) 16000078
LK9,2 Nico Egger (1989) 18950475
LK9,6 Philipp Braun (1988) 18850266
LK9,9 Marc Detert (1988) 18803353
LK11,8 Stephan Deuschle (1968) 16852583
LK12,0 Alexander Gersdorf (2000) 10051611
LK12,6 Wolfgang Clauß (1962) 16250799
LK12,7 Felix Edlmaier (2006) 10600005
LK13,9 Stefan Fischer (2001) 10151713
LK14,0 Timo Rappl (1987) 18753772
LK14,4 Robin Kübler (1995) 19550196
LK14,5 Frank Beyer (1979) 17950376
LK14,5 Markus Ugele (1979) 17950578
LK14,7 Nicolai Willmann (1968) 16850654
LK15,3 Valentin Gnoth (2009) 10905328
LK15,4 Christopher Märkle (1982) 18203601
LK16,0 Stefan Bacher (1970) 17050444
LK16,3 Steffen Fröhle (1995) 19570651
LK16,9 Diethard Schmidt (1973) 17350573
LK17,0 Julius Kohrs (2009) 10918334
LK17,6 Thomas Schwab (1982) 18250979
LK17,7 Juan Camilo Jimenez (1997) 19709490
LK17,7 Michael Kempa (1967) 16703933
LK18,0 Bernd Reuss (1979) 17955833
LK18,3 Andreas Wurster (2001) 10151819
LK18,8 Hendrik Straub (2002) 10201979
LK18,9 Simon Sova (1988) 18803919
LK19,2 Peter Mastny (1969) 16950432
LK19,3 Jasper Hierse (2010) 11090427
LK19,6 Bennet Schmidt-Arnold (2005) 10565412
LK20,5 Timo Stein (2011) 11161164
LK21,0 Noah Edlmaier (2002) 10250820
LK21,3 Moritz Wädlich (2009) 10914633
LK21,6 Marius Kübler (1980) 18050407
LK21,6 Peter Stark (1967) 16754631
LK21,8 Klaus Ulrich Schmid (1964) 16451559
LK22,0 Frank Buß (1964) 16454703
LK22,1 Finn Bernhardt (2009) 10913697
LK22,1 Bennet Henri Michels (2012) 11205030
LK22,2 Rian Blankenhorn (2008) 10836215
LK22,3 Fabian Kromer (1993) 19302036
LK22,4 Benjamin Nils Nagel (2006) 10653501
LK22,9 Nic Sautter (1973) 17350423
LK22,9 Lennart Schmidt-Arnold (2003) 10365727
LK23,1 Herbert Pernicka (1960) 16050662
LK23,2 Matthias Hickl (1967) 16755831
LK23,5 Bernd Kiechle (1965) 16551617
LK23,5 Stefan Schaber (1958) 15850836
LK23,6 Tobias Lenkner (1964) 16450708
LK23,8 Benjamin Widlewski (2011) 11157283
LK23,9 Deniz Balci (2010) 11097089
LK24,0 Valentin Görgen (2011) 11158354
LK24,0 Julius Rayer (2011) 11158352
LK24,1 Nevio Bosch (2014) 11405404
LK24,1 Valentin Kamm (2014) 11400722
LK24,1 Clemens Michels (2014) 11405200
LK24,3 Magnus Gula (2011) 11158351
LK24,3 Orlin Marquardt (2010) 11098635
LK24,3 Maximilian Schweickert (2008) 10820569
LK24,4 Joerg Bittner (1960) 16050948
LK24,4 Emil Reuss (2012) 11205119
LK24,6 Jonas Mäder (2010) 11092646
LK24,6 Vincent Reuss (2009) 10913738
LK24,6 Mateo Santos (2013) 11302080
LK24,7 Aron Beres (2013) 11307982
LK24,7 Theo Ganschow (2013) 11302237
LK24,7 Patrick Streich (2013) 11311630
LK24,8 Aous Baddour (1989) 18999649 SYR
LK24,8 Mika Blumenstock (2003) 10367138
LK24,8 Florian Fischer (2012) 11215441
LK24,8 Julius Hellmich (2008) 10820567
LK24,8 Henri Hickl (2007) 10766843
LK24,8 Volker Pelster (1976) 17600872
LK24,8 Sencer Senol (2013) 11313052
LK24,9 Noah Becht (2013) 11302221
LK24,9 Justus Fischer (2013) 11302234
LK24,9 Martin Guenther (1970) 17051106
LK24,9 Patrick Jelitte (2010) 11093727
LK24,9 Ruben Peters (1973) 17356511
LK24,9 Clemens von Dincklage (1968) 16804406
LK25,0 Adem Balci (2010) 11097051
LK25,0 Maté Beres (2012) 11205031 HUN
LK25,0 Andreas Blankenhorn (1968) 16856501
LK25,0 Gerd Blumenstock (1968) 16856521
LK25,0 Samuel Bosch (2012) 11211083
LK25,0 Ferdinand Bühling (2012) 11211167
LK25,0 Marco Ciavarella (2004) 10454846
LK25,0 Tom Dunkel (1999) 19965230
LK25,0 Michael Edlmaier (1975) 17550487
LK25,0 Jan Ganschow (2012) 11211168
LK25,0 Nils Gromoll (2007) 10760541
LK25,0 Alexis Gula (1977) 17755466
LK25,0 Tobias Gula (1974) 17455608
LK25,0 Jan Görgen (1979) 17953511
LK25,0 Levi Heller (2012) 11211135
LK25,0 Elias Herbinger (2011) 11162037
LK25,0 Jann Uwe Kernbach (1996) 19655433
LK25,0 Uwe Kernbach (1955) 15551188
LK25,0 Bennet Lemke (2010) 11097038
LK25,0 Jonah Lorenz (2009) 10912148
LK25,0 Maximilian Meier (2012) 11207513
LK25,0 Erich Moritsch (1963) 16354841
LK25,0 Werner Nussbaum (1952) 15251194
LK25,0 Rüdiger Okonek (1979) 17952303
LK25,0 Bernd Ostermayer (1963) 16351734
LK25,0 Justus Pelster (2012) 11211119
LK25,0 Finn Querling (2012) 11211223
LK25,0 Günter Reck (1974) 17450888
LK25,0 Marcus Rief (1969) 16950450
LK25,0 Noah Elias Rypel (2012) 11208822
LK25,0 Tiago Santos (2011) 11158356
LK25,0 Ismael Schellheimer Duran (2012) 11211254
LK25,0 Michael Schwab (1969) 16993468
LK25,0 Stefan Schweickert (1968) 16803830
LK25,0 Marlon Stiltz (2012) 11211081
LK25,0 Gerhard Straub (1965) 16590863
LK25,0 Lars Uhl (2007) 10760598

Damen

LK Name (Jahrgang) ID-Nummer DGR Nation
LK1,5 Maja Issler (2000) 20050107 D 140
LK3,0 Annika Feifer (2009) 20950312 D 457
LK6,2 Fé-Ellé Arslanagic (2006) 20653213
LK7,1 Rebecca Rittershofen (2009) 20950311
LK9,0 Arina Ivshyna (2011) 21108860 UKR
LK9,8 Hannah Rätscher (2008) 20800588
LK12,0 Jana Rilling (2010) 21053189
LK12,3 Anna von Dincklage (2009) 20953286
LK13,8 Karin Hay (1978) 27850182
LK14,7 Celina Flaig (2005) 20555271
LK14,9 Jella Precker (2009) 20950529
LK15,3 Sabrina Beyer (1982) 28250121
LK16,1 Ianna Iegariu (2009) 20953135 ROU
LK16,2 Emma Rätscher (2011) 21103107
LK16,9 Nina Schaber (1992) 29250228
LK17,0 Francesca Günther (2004) 20400080
LK17,4 Madlen Mangold (2009) 20951813
LK18,2 Viktoria Gersdorf (1997) 29751123
LK18,7 Gabriele Hartlieb (1952) 25250544
LK18,9 Enya Heilemann (2006) 20657494
LK18,9 Annemarie Kolbe (1952) 25250687
LK19,0 Kerstin Kempa (1969) 26902557
LK19,5 Sabine Santos (1981) 28150190
LK20,1 Charlotta Bauer (2010) 21057640
LK21,0 Josephine Kermer (2008) 20813559
LK21,2 Fanny-Mae Hermann (2007) 20754738
LK21,3 Christina Braun (1989) 28950209
LK21,7 Margareta Meier (2010) 21056852
LK21,8 Andrea Issler (1965) 26550175
LK21,9 Sejla Dolovac (2005) 20555141
LK22,4 Isabelle Kermer (2010) 21060785
LK22,5 Franziska Kresse (2010) 21050626
LK22,5 Ella Munz (2011) 21101440
LK22,5 Letizia Schulz (2006) 20665146
LK22,6 Lisa Hahn (1991) 29150445
LK22,7 Sasha Crämer (2010) 21053190
LK23,0 Inge Rätscher (1971) 27150230
LK23,1 Helene Meier (2010) 21062228
LK23,2 Melanie Temp (1982) 28251286
LK23,3 Amecie Rose (2007) 20751710
LK23,3 Valentina Trifkovic (2005) 20500070
LK23,4 Donna Guenther (1968) 26850856 GBR
LK23,4 Christiane Stark (1968) 26853766
LK23,6 Silvia Binder-Kermer (1971) 27194871
LK23,6 Ulrike Stegmaier-Brisske (1959) 25950737
LK23,8 Anna Straub (2003) 20361223
LK23,9 Isabel Rose (2009) 20953281
LK24,0 Doris Morgenroth-Bahr (1953) 25350703
LK24,0 Marlene Reiser (2008) 20805450
LK24,0 Lily Ulmer (2011) 21105163
LK24,1 Lilly Marie Beitien (2014) 21400437
LK24,1 Pauline Beyer (2014) 21400439
LK24,1 Sarah Brlekovic (1998) 29853305
LK24,1 Mariella Geller (2011) 21105200
LK24,1 Emma Karrer (2014) 21400436
LK24,1 Theresa Reck (2014) 21403465
LK24,1 Lia Ruppert (2014) 21403466
LK24,1 Tabea Stark (1997) 29706371
LK24,2 Sophia Höfflin (2010) 21055428
LK24,2 Simone Kempf (1968) 26850603
LK24,3 Angelika Buß (1969) 26954139
LK24,4 Lena Kurz (2008) 20805279
LK24,4 Marleen Schönlaub (2003) 20359847
LK24,5 Lenie Eberspächer (2012) 21201229
LK24,5 Christine Schmidt (1953) 25350549 SUI
LK24,7 Emma Eberspächer (2009) 20953002
LK24,7 Laura Marie Kübler (2013) 21302982
LK24,7 Alyia Saleh (2013) 21302775
LK25,0 Sophia Betz (2012) 21202965
LK25,0 Cathrin Braun (1987) 28751503
LK25,0 Gabriele Braun (1955) 25550554
LK25,0 Bianca Gnann (2007) 20760855
LK25,0 Nina Grötzinger (2012) 21202850
LK25,0 Susanne Hahn (1959) 25950734
LK25,0 Sabine Hierse (1975) 27553252
LK25,0 Emely Kempa (2002) 20200879
LK25,0 Jana Kilgus (2010) 21053297
LK25,0 Wilma Lutz (1965) 26553455
LK25,0 Dagmar Mechler (1952) 25202634
LK25,0 Petra Ostermayer (1969) 26950813
LK25,0 Manuela Rau (1962) 26291029
LK25,0 Lina Schuster (2012) 21204523
LK25,0 Elke Tomaschko (1952) 25250530
LK25,0 Lisa Uhlig (2007) 20754746
LK25,0 Luisa Weiler (2011) 21101436
LK25,0 Emma Wädlich (2012) 21202934
LK25,0 Lea Zoller (2007) 20759310