Verein 20676
TA TV Tamm 1898 WTB Bezirk A
Spieler LK-Vereinsübersicht
Herren
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK2,6 | Roko Karanusic (1982) | 18201826 | CRO | |
LK2,9 | Aaron Ben Anton (2004) | 10400159 | D 396 | |
LK4,1 | Tymofii Milovanov (2006) | 10672510 | UKR | |
LK4,3 | Noa Vukadin (2004) | 10472505 | A 366 | CRO |
LK5,2 | Lovro Maricic (2006) | 10671975 | CRO | |
LK5,2 | Orlando Popovic (1996) | 19662646 | CRO | |
LK5,2 | Laurent Nicolas Wickli (1998) | 19863808 | SUI | |
LK5,7 | Andre Ethan Coopersmith (2007) | 10772434 | USA | |
LK5,7 | Tim Wiesner (1996) | 19650285 | ||
LK6,1 | Ferdinand Ostrowicki (1995) | 19500562 | ||
LK6,5 | Nikola Martinovic (1984) | 18400207 | CRO | |
LK6,7 | Marijo Jukic (1988) | 18890836 | CRO | |
LK6,8 | Karsten Hinn (1974) | 17411044 | ||
LK8,2 | Josip Dumanic (1974) | 17402345 | CRO | |
LK8,2 | Bozo Simundza (1981) | 18154116 | CRO | |
LK8,3 | Jonathan Zeier (2007) | 10754118 | ||
LK8,8 | Levi Leibfarth (2005) | 10556177 | ||
LK9,1 | Jon Beuntker (2010) | 11087260 | ||
LK9,2 | Marko Kovacevic (1981) | 18154119 | CRO | |
LK9,5 | Igor Perak (1987) | 18751841 | CRO | |
LK10,1 | Jure Ivelic (1978) | 17853065 | CRO | |
LK10,7 | Marko Despot (1983) | 18350173 | CRO | |
LK10,8 | Tin Vukusic (1975) | 17550630 | ||
LK11,1 | Jakob Vojkovic (1993) | 19300907 | ||
LK11,4 | Steven Reimann (1995) | 19552384 | ||
LK12,2 | Maximilian Ilic (1994) | 19454417 | ||
LK14,2 | Leon Borcic (2005) | 10553306 | ||
LK14,6 | Kajetan Henke (2002) | 10201750 | ||
LK16,2 | Leonard Pfisterer (2004) | 10472106 | ||
LK16,2 | Finn Schlüter (2006) | 10668800 | ||
LK16,3 | Ivan Skaro (1987) | 18711763 | CRO | |
LK16,8 | Emilio Vukusic (2006) | 10660026 | ||
LK16,9 | Tim Gutjahr (1997) | 19751645 | ||
LK18,0 | Marco Schlüter (1973) | 17354645 | ||
LK18,2 | Julian Göbel (1992) | 19202522 | ||
LK18,5 | Thomas Rembold (2006) | 10670371 | ||
LK19,7 | Werner Hirsch (1951) | 15150862 | ||
LK19,8 | Michael Achilles (1977) | 17752230 | ||
LK20,4 | Mario Kopecki (1992) | 19257380 | CRO | |
LK20,6 | Tim van der Heiden (1993) | 19350669 | ||
LK21,1 | Jurica Udovicic (1981) | 18100199 | CRO | |
LK21,8 | Mario Solic (1977) | 17755212 | CRO | |
LK22,5 | Helmut Füller (1949) | 14950820 | ||
LK22,7 | Andreas Drost (1988) | 18892180 | ||
LK22,7 | Manuel Müller (1989) | 18999369 | ||
LK23,0 | Sebastian Zehner (1979) | 17955850 | ||
LK23,2 | Tom Schlüter (2009) | 10912422 | ||
LK23,7 | Walter Karlo Klingenfuß (1947) | 14751056 | ||
LK23,7 | Robert Mrdjan (1974) | 17455700 | CRO | |
LK23,7 | Matteo Puzzo (2006) | 10670952 | ||
LK23,7 | Robert Veic (1982) | 18254697 | CRO | |
LK23,8 | Georg Gröner (1979) | 17950934 | ||
LK23,8 | Jürgen Hottmann (1950) | 15052946 | ||
LK24,1 | Pablo Mailänder (2006) | 10660031 | ||
LK24,2 | Rainer Doster (1946) | 14651278 | ||
LK24,2 | Jochen Leibfarth (1976) | 17650852 | ||
LK24,2 | Ron Xu (1981) | 18154077 | ||
LK24,6 | Novak Beuntker (2013) | 11304124 | ||
LK24,6 | Tom Bolz (2013) | 11305566 | ||
LK24,6 | Leonard Knör (2013) | 11307835 | ||
LK24,6 | Lucas Liu (2013) | 11311615 | ||
LK24,6 | Bernd Ortmann (1984) | 18455778 | ||
LK24,6 | Felix Reese (1982) | 18256350 | ||
LK24,7 | Emrah Erbil (1978) | 17856707 | TUR | |
LK24,7 | Sebastian Hagenlocher (1983) | 18352192 | ||
LK24,7 | Nico Koch (1978) | 17856745 | ||
LK24,7 | Apostolos Vadrachanis (1978) | 17856746 | GRE | |
LK24,9 | Vipin Karamaju (1991) | 19157402 | IND | |
LK24,9 | Kai Volkert (2001) | 10102135 | ||
LK25,0 | Alfredo Aramayo (1976) | 17655790 | PER | |
LK25,0 | Florian Bargmann (1983) | 18353729 | ||
LK25,0 | Slavko Bilandzija (1979) | 17955428 | CRO | |
LK25,0 | Rafael Fissler (2012) | 11204862 | ||
LK25,0 | Julio Gomez (1980) | 18065961 | ESP | |
LK25,0 | Hans-Peter Gorny (1942) | 14250727 | ||
LK25,0 | Erhard Gotsch (1951) | 15150865 | ||
LK25,0 | Hans Helmschrott (1940) | 14082395 | ||
LK25,0 | Kai Hermann (2010) | 11002279 | ||
LK25,0 | Michael Hoffmann (1985) | 18554671 | ||
LK25,0 | Max Huber (1993) | 19358557 | ||
LK25,0 | Fritz Irmisch (1938) | 13803247 | ||
LK25,0 | Darijo Likic (1977) | 17755991 | CRO | |
LK25,0 | Timo Pavone (1947) | 14750777 | ||
LK25,0 | Miroslav Petrusic (1980) | 18065977 | CRO | |
LK25,0 | Jan Prellberg (2009) | 10904984 | ||
LK25,0 | Lucas Profidia (2012) | 11211179 | ||
LK25,0 | Drazen Rebic (1978) | 17854448 | CRO | |
LK25,0 | Hans-Werner Roth (1947) | 14790737 | ||
LK25,0 | Alexandar Silic (1977) | 17755224 | ||
LK25,0 | Leon Sulic (2008) | 10834869 | CRO | |
LK25,0 | Mate Veic (1978) | 17855949 | CRO | |
LK25,0 | Floreano Vivenzio (1986) | 18655052 | ITA | |
LK25,0 | Tim Volkert (1992) | 19252834 | ||
LK25,0 | Max Zeitz (1967) | 16756138 |
Damen
LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | DGR | Nation |
---|---|---|---|---|
LK1,5 | Ekaterina Prokopeva (2004) | 20462820 | A 168 | RUS |
LK1,7 | Sara Svetac (2004) | 20465215 | A 108 | CRO |
LK3,6 | Ria Dernikovic (2005) | 20564661 | CRO | |
LK5,1 | Emilija Stanisic (2006) | 20600025 | ||
LK5,2 | Valentina Likic (2000) | 20050285 | ||
LK6,8 | Karina Kildisiute (2008) | 20800296 | ||
LK7,3 | Choni Patrizia Sekot (2008) | 20809926 | ||
LK8,1 | Marina Pavkovic (2001) | 20162062 | CRO | |
LK8,8 | Leni Glock (2008) | 20801057 | ||
LK9,6 | Nelly Ruof (2006) | 20600011 | ||
LK10,5 | Emily Joch (2009) | 20951234 | ||
LK13,3 | Stephanie Zimmer (1995) | 29550407 | ||
LK13,5 | Mia Schmidt (2005) | 20552046 | ||
LK15,2 | Leah Al Jajeh (2008) | 20805349 | ||
LK15,6 | Jael Al Jajeh (2011) | 21106451 | ||
LK17,2 | Selina Keller (2007) | 20757510 | ||
LK17,5 | Ana Zovkic (1998) | 29851818 | ||
LK18,6 | Nina Schenck (2006) | 20659168 | ||
LK19,0 | Salome Volz (2006) | 20655435 | ||
LK19,4 | Lauretta Al Jajeh (2000) | 20060752 | ||
LK20,2 | Adriana Anton (2007) | 20752580 | ||
LK20,4 | Emilia Liskow (2005) | 20552025 | ||
LK20,5 | Xinyi Lum (1995) | 29556642 | ||
LK20,7 | Lejla Bernhard (2012) | 21205369 | ||
LK21,7 | Stefanie Huppert (2003) | 20362714 | ||
LK22,0 | Lara Solic (2010) | 21058113 | ||
LK22,5 | Sarah Al Jajeh (2004) | 20460845 | ||
LK22,6 | Luisa Beck (2000) | 20057921 | ||
LK23,1 | Helen Xu (2012) | 21204110 | ||
LK23,7 | Matea Veic (2010) | 21058115 | ||
LK23,8 | Helena Solic (2010) | 21058114 | ||
LK24,1 | Lorina Al Jajeh (2001) | 20160344 | ||
LK24,6 | Alina Brem (2013) | 21305050 | ||
LK24,6 | Mia Peric (2013) | 21305189 | ||
LK24,6 | Daria Pfeifer (2013) | 21307860 | ||
LK24,6 | Melissa Pislari (2013) | 21305054 | ||
LK24,6 | Emilia Veic (2013) | 21305049 | ||
LK24,7 | Nilgün Araz (1978) | 27854190 | ||
LK24,7 | Ulrika-Kristin Bates (1982) | 28253377 | ||
LK24,7 | Marijana Beuntker (1977) | 27754179 | ||
LK24,7 | Christele Fissler-Hallery (1980) | 28052889 | ||
LK24,7 | Suzana Petrusic (1990) | 29054671 | CRO | |
LK24,7 | Natalya Prymina (1980) | 28053826 | ||
LK24,9 | Lina Holz (1997) | 29759122 | ||
LK24,9 | Stefanie Volkert (1993) | 29351901 | ||
LK25,0 | Mattea Auer (1993) | 29355720 | ||
LK25,0 | Valentina Bernhard (1984) | 28452689 | ||
LK25,0 | Romi Bilandzija (2011) | 21107577 | ||
LK25,0 | Ursula Doll (1951) | 25150718 | ||
LK25,0 | Heiderose Doster (1951) | 25150408 | ||
LK25,0 | Carla Füller (1949) | 24950362 | ||
LK25,0 | Aranzazu Garcia (1971) | 27194857 | ESP | |
LK25,0 | Marica Gelo-Mrdjan (1976) | 27653958 | CRO | |
LK25,0 | Agnes Gerhard (1947) | 24750373 | ||
LK25,0 | Vivian Graf (1999) | 29965695 | ||
LK25,0 | Miina Graumann (2010) | 21061192 | ||
LK25,0 | Ina Hermann (2012) | 21207868 | ||
LK25,0 | Ursula Hrdina (1955) | 25550898 | ||
LK25,0 | Elke Huber (1946) | 24601117 | ||
LK25,0 | Luisa Knör (2011) | 21106356 | ||
LK25,0 | Margarete Koch (1982) | 28252890 | ||
LK25,0 | Viktoria Kulovits (2011) | 21106388 | ||
LK25,0 | Marianne Landig (1952) | 25253453 | ||
LK25,0 | Melody Leibfarth (2001) | 20162095 | ||
LK25,0 | Biljana Likic (1980) | 28053376 | CRO | |
LK25,0 | Arijela Masic (2011) | 21105025 | ||
LK25,0 | Rima Mildenberger (1991) | 29154342 | ||
LK25,0 | Mia Mrdjan (2012) | 21207028 | ||
LK25,0 | Annalena Müller (1995) | 29500323 | ||
LK25,0 | Martina Pejin (1986) | 28652826 | CRO | |
LK25,0 | Carlotta Pino (2005) | 20565286 | ITA | |
LK25,0 | Susanne Rapp (1956) | 25650885 | ||
LK25,0 | Addy Roth (1949) | 24950672 | ||
LK25,0 | Johanna Ruof (1982) | 28252889 | ||
LK25,0 | Magdalena Ruof (2012) | 21207066 | ||
LK25,0 | Valentina Sabatini-Hinn (1974) | 27453961 | ||
LK25,0 | Jana Schrödlen (1986) | 28652818 | ||
LK25,0 | Urd Schulz (1959) | 25950940 | ||
LK25,0 | Pauline Silic (2012) | 21202826 | ||
LK25,0 | Johanna Singer (1985) | 28553067 | ||
LK25,0 | Andrea Solic (1980) | 28053291 | CRO | |
LK25,0 | Jutta Spiegel (1948) | 24850649 | ||
LK25,0 | Biljana Stanisic (1972) | 27254296 | SRB | |
LK25,0 | Aline Unterkirchner (1942) | 24250415 | ||
LK25,0 | Daniela Veic (1983) | 28352805 | CRO | |
LK25,0 | Xenia Vornweg (2003) | 20356289 | ||
LK25,0 | Alexandra Walder (1971) | 27194258 | ||
LK25,0 | Zhijin Xu (1976) | 27653956 |