Springe zum Seiteninhalt

Verein 20151
TSG Backnang Tennis 1925 WTB Bezirk B

Namentliche Mannschaftsmeldung

Hobby 2024

RangName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Thilo Bachmann (1979) 17956001
2 Andras Barnahazi (1983) 18354442 HUN A/D
3 Charles Dazzan (1977) 17753973
4 Thomas Engelhardt (1982) 18255497
5 Michael Flegler (1972) 17284744
6 MF Alex Fröhler (1974) 17454968
7 Rüdiger Gall (1971) 17164021
8 Jochen Maurer (1964) 16454569
9 Anes Peckovic (1991) 19157421 BIH
10 Balint Vegh (1975) 17556025 HUN A/D

Sommer 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Noel Bohn (2013) 11309510
2 LK24,0 Julian Krottmayer (2013) 11307771
3 LK24,0 Neleas Oehmann (2012) 11205068
4 LK24,0 Finjas Steffen (2013) 11307997
5 LK24,0 Daniel Vogt (2013) 11307844
6 MF LK24,0 Ferdinand Ramler (2013) 11307736
7 Louis Herlitz (2015) 11505941
8 Alexander Flegler (2014) 11408914
9 LK24,0 Stanislav Müller (2012) 11214399
10 Leopold Ramler (2015) 11502876
11 LK24,0 Benedict Luca Emer (2012) 11213373
12 LK24,0 Erik Buchhorn (2012) 11214128
13 Raphael De Sousa (2014) 11408913
14 Lissi Pinnel (2014) 21401502
15 LK24,0 Melissa Dinc (2012) 21208596
16 LK24,0 Katerina Renz (2012) 21208601
17 LK24,0 Liv Kroiss (2013) 21305185
18 LK24,0 Carlotta Burchardt (2012) 21202937
19 LK24,0 Constanze Bachmann (2012) 21207024
20 LK24,0 Dorothea Pal (2013) 21306234 HUN A/D
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Noel Bohn (2013) 11309510
2 MF LK24,0 Julian Krottmayer (2013) 11307771
3 LK24,0 Neleas Oehmann (2012) 11205068
4 LK24,0 Finjas Steffen (2013) 11307997
5 LK24,0 Daniel Vogt (2013) 11307844
6 LK24,0 Ferdinand Ramler (2013) 11307736
7 Louis Herlitz (2015) 11505941
8 Alexander Flegler (2014) 11408914
9 LK24,0 Stanislav Müller (2012) 11214399
10 Leopold Ramler (2015) 11502876
11 LK24,0 Benedict Luca Emer (2012) 11213373
12 LK24,0 Erik Buchhorn (2012) 11214128
13 Raphael De Sousa (2014) 11408913
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Clemens Pinnel (2009) 10905942
2 LK20,0 Levin Strohbeck (2009) 10905429
3 LK22,0 Lorenz Pinnel (2011) 11151087
4 MF LK24,0 Nico Werkmann (2010) 11084367
5 LK24,0 Mika Hechler (2010) 11084371
6 LK24,0 Samuel Dazzan (2010) 11084366
7 LK24,0 Noel Bohn (2013) 11309510
8 LK24,0 Julian Krottmayer (2013) 11307771
9 LK24,0 Neleas Oehmann (2012) 11205068
10 LK24,0 Gustav Bachmann (2009) 10912914
11 LK24,0 Ferdinand Klenk (2009) 10919052
12 LK24,0 Florian Zeitler (2009) 10916234
13 LK24,0 Finjas Steffen (2013) 11307997
14 LK24,0 Daniel Vogt (2013) 11307844
15 LK24,0 Ferdinand Ramler (2013) 11307736
16 LK24,0 Maximilian Tim Emer (2010) 11001985
17 LK24,0 Benedict Luca Emer (2012) 11213373
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK18,0 Leni Joy Klauß (2009) 20957608
2 MF LK19,0 Katrin Schramm (2010) 21051411
3 LK20,0 Katlyn Krüger (2009) 20953233
4 LK22,0 Nathalie Schindera (2010) 21051410
5 LK22,0 Matilda Burchardt (2009) 20961848
6 LK24,0 Daria Differenz (2009) 20961833
7 LK24,0 Melissa Dinc (2012) 21208596
8 LK24,0 Katerina Renz (2012) 21208601
9 LK24,0 Carlotta Burchardt (2012) 21202937
10 LK24,0 Constanze Bachmann (2012) 21207024
11 LK24,0 Dorothea Pal (2013) 21306234 HUN A/D
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK20,0 Levin Strohbeck (2009) 10905429
2 LK21,0 Max Stoppel (2008) 10839875
3 LK22,0 Lorenz Pinnel (2011) 11151087
4 LK24,0 Nico Werkmann (2010) 11084367
5 LK24,0 Mika Hechler (2010) 11084371
6 LK24,0 Samuel Dazzan (2010) 11084366
7 LK24,0 Noel Bohn (2013) 11309510
8 LK24,0 Julian Krottmayer (2013) 11307771
9 LK24,0 Neleas Oehmann (2012) 11205068
10 LK24,0 Gustav Bachmann (2009) 10912914
11 LK24,0 Ferdinand Klenk (2009) 10919052
12 LK24,0 Florian Zeitler (2009) 10916234
13 LK24,0 Maximilian Tim Emer (2010) 11001985
14 LK24,0 Marcel Vegh (2008) 10842055
15 LK24,0 Benedict Luca Emer (2012) 11213373
16 LK18,0 Leni Joy Klauß (2009) 20957608
17 LK19,0 Katrin Schramm (2010) 21051411
18 MF LK19,0 Carina Schramm (2008) 20805562
19 LK20,0 Katlyn Krüger (2009) 20953233
20 LK22,0 Nathalie Schindera (2010) 21051410
21 LK22,0 Matilda Burchardt (2009) 20961848
22 LK24,0 Daria Differenz (2009) 20961833
23 LK24,0 Melissa Dinc (2012) 21208596
24 LK24,0 Katerina Renz (2012) 21208601
25 LK24,0 Carlotta Burchardt (2012) 21202937
26 LK24,0 Constanze Bachmann (2012) 21207024
27 LK24,0 Dorothea Pal (2013) 21306234 HUN A/D
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK11,0 Jaco Fuchs (1993) 19300968
2 LK16,0 Clemens Pinnel (2009) 10905942
3 LK17,0 Nico Rössler (1991) 19155873
4 LK17,0 Christoph Wichmann (1990) 19052356
5 LK18,0 Jannis Griem (2000) 10051540
6 LK18,0 Tim Strohbeck (2007) 10762102
7 LK20,0 Levin Strohbeck (2009) 10905429
8 LK21,0 Eryk Kümmerle (1998) 19854440
9 MF LK21,0 Alexander Schierle (1994) 19455857
10 MF LK21,0 Laurin Strupp (2004) 10459735
11 LK21,0 Max Stoppel (2008) 10839875
12 LK22,0 Alexander Augenstein (1980) 18062942
13 LK22,0 Lars Simmendinger (1995) 19571497
14 LK22,0 Cedrik Strupp (2004) 10459734
15 LK24,0 Simon Dazzan (2008) 10828223
16 LK24,0 David Tischer (2001) 10167034
17 LK24,0 Dennis Thomalla (2003) 10371087
18 LK24,0 Peter Schock (2008) 10843580

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK11,0 Thomas Heeb (1971) 17160774
E2 LK11,0 Michael Teubner (1974) 17450577
E3 LK16,0 Alexander Geibel (1969) 16950215
E4 LK17,0 Tilo Schindera (1974) 17402491
E5 LK17,0 Kurt Tanneberger (1961) 16101692
E6 LK18,0 Thilo Heinzelmann (1968) 16851286
E7 LK21,0 Thomas Weste (1969) 16950878
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK18,0 Leni Joy Klauß (2009) 20957608
2 LK19,0 Katrin Schramm (2010) 21051411
3 LK19,0 Carina Schramm (2008) 20805562
4 LK20,0 Klara Fechter (1996) 29652260
5 LK20,0 Katlyn Krüger (2009) 20953233
6 LK20,0 Nele Schindera (2007) 20754747
7 LK22,0 Stefanie Förch (1986) 28652745
8 LK22,0 Vanessa Schierle (1997) 29751791
9 LK22,0 Nathalie Schindera (2010) 21051410
10 LK22,0 Matilda Burchardt (2009) 20961848
11 LK23,0 Sara Bay (1992) 29254989
12 MF LK24,0 Annika Weiß (1996) 29651130
13 LK24,0 Dana Vita Trillitsch (2004) 20460762

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK12,0 Petra Schramm (1977) 27750182
E2 LK14,0 Martina Hofer (1978) 27850481
E3 LK17,0 Heidrun Szillus (1963) 26301081
E4 LK24,0 Beatrice Gall (1975) 27553791 SUI
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK12,0 Petra Schramm (1977) 27750182
2 LK14,0 Martina Hofer (1978) 27850481
3 MF LK14,0 Stefanie Balmer (1974) 27450190
4 LK14,0 Sandra Schäfer (1961) 26100883
5 LK16,0 Renate Blumenstein (1950) 25050193
6 LK17,0 Heidrun Szillus (1963) 26301081
7 LK18,0 Francoise Schöder (1949) 24950565 FRA A/D
8 LK21,0 Uta Wahl (1960) 26001004
9 LK21,0 Sylvia Steiner (1950) 25001462
10 LK21,0 Sonia Fuchs (1960) 26050835
11 LK24,0 Beatrice Gall (1975) 27553791 SUI
12 LK24,0 Vesta Trillitsch (1964) 26452965
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK11,0 Thomas Heeb (1971) 17160774
2 LK11,0 Michael Teubner (1974) 17450577
3 LK16,0 Alexander Geibel (1969) 16950215
4 LK17,0 Tilo Schindera (1974) 17402491
5 LK17,0 Kurt Tanneberger (1961) 16101692
6 LK18,0 Thilo Heinzelmann (1968) 16851286
7 MF LK21,0 Thomas Weste (1969) 16950878
8 LK22,0 Michael Flegler (1972) 17284744
9 LK24,0 Dirk Junge (1968) 16850524
10 LK24,0 Alex Fröhler (1974) 17454968
11 LK24,0 Rüdiger Gall (1971) 17164021

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK11,0 Axel Martin (1959) 15952710
E2 LK12,0 Bodo Schäftlmeier (1961) 16100029
E3 LK13,0 Günther Widmann (1955) 15550486
E4 LK16,0 Martin Fuchs (1955) 15550443
E5 LK17,0 Alfred Wichmann (1956) 15650747
E6 LK17,0 Andreas Szillus (1962) 16250439
E7 LK22,0 Uwe Vincon (1961) 16150590
E8 LK23,0 Hans-Albrecht Scheuber (1955) 15550494
E9 LK24,0 Frieder Haas (1953) 15352013
E10 LK24,0 Martin Sorg (1958) 15850427
E11 LK24,0 Fatih Köseoglu (1962) 16252992
E12 LK24,0 Hermann-Georg Haller (1951) 15150493
E13 LK24,0 Dieter Kaiser (1942) 14251660
E14 LK24,0 Ingolf Hoellen (1950) 15052335
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK6,0 Ales Novotny (1964) 16400114
2 LK5,0 Vicente Jimenez (1961) 16161587
3 LK7,0 Dusan Kulhaj (1958) 15800016
4 LK5,0 Uwe Grund (1961) 16100101
5 LK5,0 Helmut Bayer (1962) 16201574
6 LK8,0 Thomas Renz (1960) 16000016
7 LK6,0 Wolfgang Bente (1962) 16201550
8 LK9,0 Thorsten Strebert (1964) 16400213
9 LK10,0 Hans-Ulrich Kirmse (1960) 16000075
10 LK12,0 Bodo Schäftlmeier (1961) 16100029
11 MF LK17,0 Andreas Szillus (1962) 16250439
12 LK22,0 Uwe Vincon (1961) 16150590
13 LK23,0 Hans-Albrecht Scheuber (1955) 15550494
14 LK24,0 Frieder Haas (1953) 15352013
15 LK24,0 Martin Sorg (1958) 15850427
16 LK24,0 Fatih Köseoglu (1962) 16252992
17 LK24,0 Gregor Serve (1958) 15850421
18 LK24,0 Andreas Voegele (1959) 15952919
19 LK24,0 Manfred Böhret (1946) 14600111
20 LK24,0 Wolfgang Michel (1955) 15552699
21 LK24,0 Heiner Fleischmann (1953) 15350483
22 LK24,0 Roberto Cutrona (1962) 16252138
23 LK24,0 Hermann-Georg Haller (1951) 15150493
24 LK24,0 Klaus Lindner (1950) 15050041
25 LK24,0 Vasileios Sentzas (1964) 16454939 GRE A/D

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Georg Pertschi (1952) 15250696
E2 LK11,0 Axel Martin (1959) 15952710
E3 LK13,0 Erich Noller (1949) 14900086
E4 LK13,0 Günther Widmann (1955) 15550486
E5 LK14,0 Jürgen Mroch (1952) 15202192
E6 LK16,0 Martin Fuchs (1955) 15550443
E7 LK17,0 Kurt Tanneberger (1961) 16101692
E8 LK17,0 Alfred Wichmann (1956) 15650747
E9 LK21,0 Erhard Holub (1955) 15550537
E10 LK24,0 Dieter Kaiser (1942) 14251660
E11 LK24,0 Ingolf Hoellen (1950) 15052335
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK11,0 Axel Martin (1959) 15952710
2 LK13,0 Günther Widmann (1955) 15550486
3 LK14,0 Jürgen Mroch (1952) 15202192
4 LK16,0 Martin Fuchs (1955) 15550443
5 LK17,0 Alfred Wichmann (1956) 15650747
6 LK21,0 Erhard Holub (1955) 15550537
7 LK24,0 Dieter Kaiser (1942) 14251660
8 LK24,0 Ingolf Hoellen (1950) 15052335

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK7,0 Zdenek Suchomel (1946) 14600289 CZE A/D
E2 LK8,0 Rolf Spitzer (1950) 15051530 SUI
E3 LK9,0 Jan Tomecek (1947) 14790914 CZE A/D
E4 LK9,0 Vladimir Fabry (1946) 14660930 CZE A/D
E5 LK9,0 Richard Klimmer (1947) 14702184
E6 LK9,0 Olaf Rempel (1949) 14950721
E7 LK10,0 Bernd Wichmann (1948) 14800334
E8 LK10,0 Georg Pertschi (1952) 15250696
E9 LK10,0 Hans-Hermann Meier (1950) 15050739
E10 LK12,0 Jakob Walter (1948) 14851876
E11 LK13,0 Erich Noller (1949) 14900086
E12 LK15,0 Fritz Umgelter (1945) 14501553
E13 LK16,0 Hans-Ulrich Fröschle (1951) 15100457
E14 LK17,0 Holger Parplies (1940) 14050304
E15 LK20,0 Bernhard Roth (1946) 14650627
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK8,0 Rolf Spitzer (1950) 15051530 SUI
2 LK9,0 Jan Tomecek (1947) 14790914 CZE A/D
3 LK10,0 Georg Pertschi (1952) 15250696
4 LK10,0 Hans-Hermann Meier (1950) 15050739
5 MF LK13,0 Erich Noller (1949) 14900086
6 LK16,0 Hans-Ulrich Fröschle (1951) 15100457

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK7,0 Zdenek Suchomel (1946) 14600289 CZE A/D
E2 LK9,0 Vladimir Fabry (1946) 14660930 CZE A/D
E3 LK9,0 Richard Klimmer (1947) 14702184
E4 LK9,0 Olaf Rempel (1949) 14950721
E5 LK10,0 Bernd Wichmann (1948) 14800334
E6 LK12,0 Jakob Walter (1948) 14851876
E7 LK14,0 Jürgen Mroch (1952) 15202192
E8 LK15,0 Fritz Umgelter (1945) 14501553
E9 LK17,0 Holger Parplies (1940) 14050304
E10 LK20,0 Bernhard Roth (1946) 14650627

Doppelrunde 2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK14,0 Sandra Schäfer (1961) 26100883
2 LK16,0 Renate Blumenstein (1950) 25050193
3 LK17,0 Monika Pleger (1952) 25250227
4 LK17,0 Heidrun Szillus (1963) 26301081
5 LK18,0 Francoise Schöder (1949) 24950565 FRA A/D
6 MF LK21,0 Sylvia Steiner (1950) 25001462
7 LK21,0 Sonia Fuchs (1960) 26050835
8 LK21,0 Uta Wahl (1960) 26001004
9 LK22,0 Angela Kern (1946) 24650110
10 LK24,0 Ursula Hirzel-Klein (1953) 25350718
11 LK24,0 Gudrun Rappallier (1949) 24950370
12 LK24,0 Katharina Serve (1958) 25850219
13 LK24,0 Vesta Trillitsch (1964) 26452965
14 LK24,0 Gisela Hoellen (1950) 25072305
15 LK24,0 Ingrid Mroch (1954) 25450863
16 LK24,0 Renate Lindner (1956) 25650178
17 LK24,0 Ina Müller (1962) 26290972
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK11,0 Axel Martin (1959) 15952710
2 LK13,0 Günther Widmann (1955) 15550486
3 MF LK16,0 Martin Fuchs (1955) 15550443
4 LK17,0 Alfred Wichmann (1956) 15650747
5 LK21,0 Erhard Holub (1955) 15550537
6 LK23,0 Hans-Albrecht Scheuber (1955) 15550494
7 LK24,0 Frieder Haas (1953) 15352013
8 LK24,0 Martin Sorg (1958) 15850427
9 LK24,0 Gregor Serve (1958) 15850421
10 LK24,0 Wolfgang Michel (1955) 15552699
11 LK24,0 Manfred Böhret (1946) 14600111
12 LK24,0 Ingolf Hoellen (1950) 15052335
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK9,0 Richard Klimmer (1947) 14702184
2 LK9,0 Olaf Rempel (1949) 14950721
3 LK10,0 Bernd Wichmann (1948) 14800334
4 LK10,0 Georg Pertschi (1952) 15250696
5 LK10,0 Hans-Hermann Meier (1950) 15050739
6 LK12,0 Jakob Walter (1948) 14851876
7 LK13,0 Erich Noller (1949) 14900086
8 LK14,0 Jürgen Mroch (1952) 15202192
9 MF LK15,0 Fritz Umgelter (1945) 14501553
10 LK16,0 Hans-Ulrich Fröschle (1951) 15100457
11 LK17,0 Holger Parplies (1940) 14050304
12 LK20,0 Bernhard Roth (1946) 14650627
13 LK21,0 Michael Blumenstein (1944) 14450351
14 MF LK23,0 Hans Peter Kammerer (1950) 15050406
15 LK24,0 Klaus Lindner (1950) 15050041
16 LK24,0 Gerhard Ketterer (1942) 14250244
17 LK24,0 Hermann-Georg Haller (1951) 15150493
18 LK24,0 Heiner Fleischmann (1953) 15350483
19 LK24,0 Peter Schöder (1943) 14351410
20 LK24,0 Hartmut Kachel (1943) 14350345
21 LK24,0 Dieter Kaiser (1942) 14251660
22 LK24,0 Wolfgang Vogt (1938) 13850210

Sommer 2024 RLSW

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK6,2 Ales Novotny (1964) 16400114
2 LK5,5 Vicente Jimenez (1961) 16161587
3 LK7,0 Dusan Kulhaj (1958) 15800016
4 LK5,0 Uwe Grund (1961) 16100101
5 LK5,1 Helmut Bayer (1962) 16201574
6 LK8,5 Thomas Renz (1960) 16000016
7 LK6,2 Wolfgang Bente (1962) 16201550
8 LK9,0 Thorsten Strebert (1964) 16400213
9 MF LK10,4 Hans-Ulrich Kirmse (1960) 16000075
10 LK12,0 Bodo Schäftlmeier (1961) 16100029
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK7,9 Zdenek Suchomel (1946) 14600289 CZE
2 LK9,0 Vladimir Fabry (1946) 14660930 CZE
3 MF LK9,9 Richard Klimmer (1947) 14702184
4 LK10,4 Bernd Wichmann (1948) 14800334
5 LK9,5 Olaf Rempel (1949) 14950721
6 LK12,8 Jakob Walter (1948) 14851876
7 LK15,3 Fritz Umgelter (1945) 14501553
8 LK17,5 Holger Parplies (1940) 14050304
9 LK20,2 Bernhard Roth (1946) 14650627

Winter 2023/2024

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Louis Herlitz (2015) 11505941
2 Larina Oehmann (2015) 21501659
3 Lara Schneider (2015) 21503685
4 Amena Abdelkhalek (2016) 21602059 EGY
5 Julian Engelhardt (2015) 11505942
6 Kristina Feith (2015) 21503713
7 Linda Wolf (2016) 21602328
8 Fabian Flegler (2017) 11703391
9 Leopold Ramler (2015) 11502876
10 Romi Benignus (2015) 21503678
11 Andrew Rotermann (2015) 11506604
12 Naomi Bohn (2015) 21503679
13 Amelie Klassen (2017) 21700583
14 Carlo Kochhann (2015) 11506605
15 Pia Ramler (2017) 21700516
16 Noah Isa Dönmez (2016) 11603359
17 Ben Bodenschatz (2017) 11703627
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 Louis Herlitz (2015) 11505941
2 Lissi Pinnel (2014) 21401502
3 Alexander Flegler (2014) 11408914
4 Hannah Kaufmann (2014) 21403534
5 Larina Oehmann (2015) 21501659
6 Leopold Ramler (2015) 11502876
7 Romi Benignus (2015) 21503678
8 Raphael De Sousa (2014) 11408913
9 Jana Bauer (2014) 21406436
10 Isabell Pilz (2014) 21406437
11 Clara Oberdorfer (2014) 21406438
12 Paula Oberdorfer (2014) 21406439
13 Rayyan Bhai (2014) 11409499
14 Naomi Bohn (2015) 21503679
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK24,0 Noel Bohn (2013) 11309510
2 MF LK24,0 Julian Krottmayer (2013) 11307771
3 LK24,0 Neleas Oehmann (2012) 11205068
4 LK24,0 Finjas Steffen (2013) 11307997
5 LK24,0 Daniel Vogt (2013) 11307844
6 LK24,0 Ferdinand Ramler (2013) 11307736
7 Louis Herlitz (2015) 11505941
8 LK24,0 Stanislav Müller (2012) 11214399
9 Lissi Pinnel (2014) 21401502
10 LK24,0 Constanze Bachmann (2012) 21207024
11 LK24,0 Carlotta Burchardt (2012) 21202937
12 LK24,0 Katerina Renz (2012) 21208601
13 LK24,0 Melissa Dinc (2012) 21208596
14 LK24,0 Dorothea Pal (2013) 21306234 HUN A/D
15 LK24,0 Benedict Luca Emer (2012) 11213373
16 LK24,0 Erik Buchhorn (2012) 11214128
17 Alexander Flegler (2014) 11408914
18 LK24,0 Liv Kroiss (2013) 21305185
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK16,0 Clemens Pinnel (2009) 10905942
2 MF LK20,0 Levin Strohbeck (2009) 10905429
3 LK23,0 Lorenz Pinnel (2011) 11151087
4 LK24,0 Nico Werkmann (2010) 11084367
5 LK24,0 Mika Hechler (2010) 11084371
6 LK24,0 Samuel Dazzan (2010) 11084366
7 LK24,0 Maximilian Tim Emer (2010) 11001985
8 LK24,0 Florian Zeitler (2009) 10916234
9 LK24,0 Noel Bohn (2013) 11309510
10 LK24,0 Julian Krottmayer (2013) 11307771
11 LK24,0 Gustav Bachmann (2009) 10912914
12 LK24,0 Ferdinand Klenk (2009) 10919052
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 MF LK19,0 Katrin Schramm (2010) 21051411
2 LK19,0 Leni Joy Klauß (2009) 20957608
3 LK20,0 Katlyn Krüger (2009) 20953233
4 LK22,0 Nathalie Schindera (2010) 21051410
5 LK22,0 Matilda Burchardt (2009) 20961848
6 LK24,0 Daria Differenz (2009) 20961833
7 LK24,0 Wiebke Buchhorn (2009) 20964968
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK19,0 Katrin Schramm (2010) 21051411
2 LK19,0 Leni Joy Klauß (2009) 20957608
3 MF LK20,0 Carina Schramm (2008) 20805562
4 LK20,0 Katlyn Krüger (2009) 20953233
5 LK20,0 Nele Schindera (2007) 20754747
6 LK22,0 Nathalie Schindera (2010) 21051410
7 LK22,0 Matilda Burchardt (2009) 20961848
8 LK24,0 Daria Differenz (2009) 20961833
9 LK24,0 Wiebke Buchhorn (2009) 20964968
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK17,0 Nico Rössler (1991) 19155873
2 LK17,0 Christoph Wichmann (1990) 19052356
3 LK17,0 Tim Strohbeck (2007) 10762102
4 LK18,0 Jannis Griem (2000) 10051540
5 LK20,0 Eryk Kümmerle (1998) 19854440
6 MF LK21,0 Alexander Schierle (1994) 19455857
7 LK21,0 Alexander Augenstein (1980) 18062942
8 LK21,0 Lars Simmendinger (1995) 19571497
9 LK21,0 Laurin Strupp (2004) 10459735
10 LK21,0 Cedrik Strupp (2004) 10459734

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK8,0 Stephan Fritz (1985) 18507576
E2 LK11,0 Michael Teubner (1974) 17450577
E3 LK12,0 Thomas Heeb (1971) 17160774
E4 LK16,0 Alexander Geibel (1969) 16950215
E5 LK17,0 Tilo Schindera (1974) 17402491
E6 LK18,0 Thilo Heinzelmann (1968) 16851286
E7 LK20,0 Thomas Weste (1969) 16950878
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK11,0 Frank Schierreich (1976) 17651541
2 MF LK11,0 Michael Teubner (1974) 17450577
3 LK12,0 Thomas Heeb (1971) 17160774
4 LK16,0 Alexander Geibel (1969) 16950215
5 LK16,0 Kurt Tanneberger (1961) 16101692
6 LK17,0 Tilo Schindera (1974) 17402491
7 LK17,0 Andreas Szillus (1962) 16250439
8 LK18,0 Thilo Heinzelmann (1968) 16851286
9 LK20,0 Thomas Weste (1969) 16950878
10 LK22,0 Michael Flegler (1972) 17284744
11 LK22,0 Achim Kaufmann (1979) 17950625
12 LK22,0 Timm Burchardt (1975) 17555951
13 LK24,0 Andras Barnahazi (1983) 18354442 HUN A/D
14 LK24,0 Rüdiger Gall (1971) 17164021
15 LK24,0 Alex Fröhler (1974) 17454968
16 LK24,0 Tobias Hocker (1977) 17756109
17 LK24,0 Balint Vegh (1975) 17556025 HUN A/D
18 LK24,0 Valentin Rumpf (1981) 18154355

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK10,0 Axel Martin (1959) 15952710
E2 LK13,0 Günther Widmann (1955) 15550486
E3 LK13,0 Jürgen Mroch (1952) 15202192
E4 LK16,0 Martin Fuchs (1955) 15550443
E5 LK16,0 Alfred Wichmann (1956) 15650747
E6 LK21,0 Alexander Augenstein (1980) 18062942
E7 LK23,0 Hans-Albrecht Scheuber (1955) 15550494
E8 LK24,0 Dirk Junge (1968) 16850524
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK12,0 Petra Schramm (1977) 27750182
2 LK14,0 Martina Hofer (1978) 27850481
3 MF LK14,0 Stefanie Balmer (1974) 27450190
4 LK17,0 Heidrun Szillus (1963) 26301081
5 LK24,0 Beatrice Gall (1975) 27553791 SUI

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK13,0 Sandra Schäfer (1961) 26100883
E2 LK16,0 Renate Blumenstein (1950) 25050193
E3 LK19,0 Francoise Schöder (1949) 24950565 FRA A/D
E4 LK20,0 Sylvia Steiner (1950) 25001462
E5 LK20,0 Sonia Fuchs (1960) 26050835
E6 LK21,0 Uta Wahl (1960) 26001004
RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
1 LK13,0 Sandra Schäfer (1961) 26100883
2 MF LK14,0 Outi Abraham (1964) 26450790 FIN A/D
3 LK16,0 Renate Blumenstein (1950) 25050193
4 LK16,0 Monika Pleger (1952) 25250227
5 LK17,0 Beate Döffinger (1966) 26652358
6 LK19,0 Francoise Schöder (1949) 24950565 FRA A/D
7 LK20,0 Sonia Fuchs (1960) 26050835
8 LK20,0 Sylvia Steiner (1950) 25001462
9 LK21,0 Uta Wahl (1960) 26001004
10 LK22,0 Angela Kern (1946) 24650110
11 LK22,0 Simone Heinzelmann (1968) 26850797
12 LK23,0 Ursula Hirzel-Klein (1953) 25350718
13 LK24,0 Sanna D`amicis (1966) 26650957 FIN
14 LK24,0 Ina Müller (1962) 26290972
15 LK24,0 Renate Lindner (1956) 25650178

Ersatzspieler

RangLKName (Jahrgang)ID-NummerNation
E1 LK17,0 Heidrun Szillus (1963) 26301081